產品詳情
簡單介紹:
XXQ3005 XXGH3005射線探傷機
詳情介紹:
| XXQ-3005技術參數 | ||
| 電源 | AC 198V-242V 50-60Hz | |
| 功率 | 3.5 | |
| 管電流 | 5 | |
| 管電壓 | 170-300 | |
| 焦點尺寸 | 2.5×2.5 | |
| 射線輻射角度 | 40° | |
| 冷卻方式 | 強風冷卻 | |
| 重量 | X射線發(fā)生器 | 41 |
| 控制器 | 13 | |
| 尺寸 | X射線發(fā)生器 | 320×320×765 |
| 控制器 | 320×180×380 | |
| *大穿透厚度 | 50 | |
| XXH-3005技術參數 | ||
| 電源 | AC 198V-242V 50-60Hz | |
| 功率 | 3.5 | |
| 管電流 | 5 | |
| 管電壓 | 170-300 | |
| 焦點尺寸 |
1.0×2.5(P) 1.0×3.6(Z) |
|
| 射線輻射角度 |
360°×25°(P) 360°×30°(Z) |
|
| 冷卻方式 | 強風冷卻 | |
| 重量 | X射線發(fā)生器 | 37 |
| 控制器 | 13 | |
| 尺寸 | X射線發(fā)生器 | 320×320×765 |
| 控制器 | 320×180×380 | |
| *大穿透厚度 |
47(P) 42(Z) |
|
| XXGH-3005技術參數 | ||
| 電源 | AC 198V-242V 50-60Hz | |
| 功率 | 3.5 | |
| 管電流 | 5 | |
| 管電壓 | 170-300 | |
| 焦點尺寸 |
1.0×2.5(P) 1.0×3.6(Z) |
|
| 射線輻射角度 |
360°×25°(P) 360°×30°(Z) |
|
| 冷卻方式 | 強風冷卻 | |
| 重量 | X射線發(fā)生器 | 34 |
| 控制器 | 13 | |
| 尺寸 | X射線發(fā)生器 | 320×320×630 |
| 控制器 | 320×180×380 | |
| *大穿透厚度 |
47(P) 42(Z) |
|
| XXG-3005技術參數 | ||
| 電源 | AC 198V-242V 50-60Hz | |
| 功率 | 3.5 | |
| 管電流 | 5 | |
| 管電壓 | 170-300 | |
| 焦點尺寸 | 2.5×2.5 | |
| 射線輻射角度 | 40° | |
| 冷卻方式 | 強風冷卻 | |
| 重量 | X射線發(fā)生器 | 34 |
| 控制器 | 13 | |
| 尺寸 | X射線發(fā)生器 | 320×320×625 |
| 控制器 | 320×180×380 | |
| *大穿透厚度 | 50 | |
